Розклад уроків
учнів Житомирської міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» на 2024/2025 н.р.
1 А клас
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Вівторок | 18.00-19.40(2,5) | Клас танцювальної техніки | Барановська С.В. |
П’ятниця | 18.00-19.40(2,5) | Клас танцювальної техніки | Барановська С.В. |
1 Б клас
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Вівторок | 18.05-19.45(2,5)
|
Клас танцювальної техніки | Філінович К.І.
|
П’ятниця | 18.05-19.45(2,5) | Клас танцювальної техніки | Філінович К.І.
|
2 А клас
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Понеділок
|
13.40-15.15(2) | Класичний
танець |
Гузун-Рубан О.М. |
15.20-16.05(1)
|
КТТ | Гузун-Рубан О.М.
|
|
Вівторок | 13.40-15.15(2) | ВРА | Гузун – Рубан О.М.
. |
Середа | 13.40-15.15(2) | Класичний
танець |
Гузун-Рубан О.М.
|
Четвер | 13.40-15.15(2) | Ансамбль | Гузун – Рубан О.М.
|
2 Б клас
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Понеділок | 16.10-17.45(2) | Класичний
танець |
Рубан В.С. |
Вівторок | 13.40-15.15(2) | ВРА | Рубан В.С. |
Середа | 15.25-17.00(2) | Класичний
танець |
Рубан В.С.
|
17.05-17.50 (1) | КТТ
|
Рубан В.С.
|
|
Четвер | 13.40-15.15(2) | Ансамбль | Рубан В.С.
|
3 А клас
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Понеділок
|
14.30-16.05(2)
|
Класичний танець | Барановська С.В. |
16.10-16.55 (1)
|
КТТ | Барановська С.В. | |
Четвер | 14.30-16.05(2)
|
ВРА | Барановська С.В. |
П’ятниця | 14.30-16.05(2) | Класичний танець | Барановська С.В. |
16.10-16.55(1) | Акробатика | Кульчицький О.В. | |
Субота | 14.00-16.25(3) | Ансамбль | Гузун-Рубан О.М.
|
3 Б клас
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Понеділок
|
14.30-16.05(2)
|
Класичний танець | Філінович К.І.
|
Середа | 14.30-15.15(1) | КТТ | Філінович К.І. |
15.20-16.05(1) | Акробатика | Кульчицький О.В. | |
Четвер | 14.30-16.05(2)
|
ВРА | Філінович К.І. |
П’ятниця | 14.30-16.05(2) | Класичний танець | Філінович К.І.
|
Субота | 14.00-16.25(3) | Ансамбль | Гузун-Рубан О.М.
|
4 клас
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Понеділок | 16.15-17.50(2) | Класичний танець
|
Філінович К.І.
|
17.55-18.40(1) | Акробатика (хл) | Кульчицький О.В. | |
Вівторок | 14.30-16.05(2) | Класичний танець | Філінович К.І.
|
16.10-16.55(1) | КТТ | Філінович К.І.
|
|
17.00-17.45(1) | Акробатика(д) | Кульчицький | |
Середа | 16.10-17.45(2) | ВРА | Філінович К.І. |
Субота | 14.00-16.25(3) | Ансамбль | Барановська С.В. |
5 клас (ранок)
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Понеділок | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець(д.) | Барановська С.В.
|
09.00 – 10.35(2) | Класичний танець(хл.) | Філінович К.І.
|
|
10.40-11.25(1) | КТТ (д.) | Барановська С.В.
|
|
10.40-11.25(1) | КТТ(хл.) | Філінович К.І.
|
|
Вівторок | 09.00 – 09.45(1) | Класичний танець(д.) | Барановська С.В.
|
09.00 – 09.45(1) | Класичний танець(хл.) | Філінович К.І.
|
|
09.50 -11.25(2) | ВРА(д.) | Барановська С.В. | |
09.50 -11.25(2) | ВРА(хл.) | Філінович К.І.
|
|
Четвер | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець(хл.) | Філінович К.І.
|
П’ятниця | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець (д.) | Барановська С.В.
|
10.40-11.25(1) | Акробатика(д) | Кульчицький О.В. | |
Субота | 14.00-16.25(3) | Ансамбль | Філінович К.І. |
16.35-17.20(1) | Акробатика | Кульчицький О.В. |
6 клас (ранок)
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Вівторок | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець | Кучер Н.В.
|
10.40-11.25(1) | КТТ | Кучер Н.В.
|
|
Середа | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець | Барановська С.В.
|
10.40-11.25(1) | Акробатика | Кульчицький О.В. | |
Четвер | 09.00 – 09.45(1) | Класичний танець | Чичиков В.В.
|
09.50 -11.25(2) | ВРА | Чичиков В.В.
|
|
Неділя | 15.00-17.25(3) | Ансамбль | Кучер Н.В.
|
8 клас (ранок)
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Понеділок | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець | Чичиков В.В. |
10.40-11.25(1) | КТТ | Чичиков В.В. | |
Середа | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець | Чичиков В.В. |
10.40-11.25(1) | ВРА | Чичиков В.В. | |
Четвер | 09.50-10.35(1) | Акробатика(д) | Кульчицький О.В |
10.40-11.25(1) | Акробатика(хл) | Кульчицький О.В. | |
П’ятниця | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець | Чичиков В.В. |
10.40-11.25(1) | ВРА | Чичиков В.В. | |
Неділя | 15.00-17.25(3) | Ансамбль | Чичиков В.В. |
8 клас (після обіду)
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Понеділок | 17.00-18.35(2) | Класичний танець | Чичиков В.В. |
18.40-19.35(1) | КТТ | Чичиков В.В. | |
Вівторок | 16.10-17.45(2) | ВРА | Чичиков В.В. |
17.50-18.35(1) | Акробатика | Кульчицький О.В | |
Четвер | 16.00-17.35(2) | Класичний танець | Чичиков В.В. |
П’ятниця | 16.00-17.35(2)
|
Класичний танець | Чичиков В.В. |
Неділя | 15.00-17.25(3)
|
Ансамбль | Чичиков В.В. |
9 клас (ранок)
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Вівторок | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець | Чичиков В.В |
10.40-11.25(1) | КТТ | Чичиков В.В. | |
Середа | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець | Кучер Н.В. |
10.40-11.25(1) | ВРА | Кучер Н.В. | |
Четвер | 09.00 – 09.45(1) | Акробатика | Кульчицький О.В. |
П’ятниця | 09.00 – 10.35(2) | Класичний танець | Кучер Н.В. |
10.40-11.25(1) | ВРА | Кучер Н.В. | |
Неділя | 10.00-12.25(3) | Ансамбль | Кучер Н.В. |
9 клас (після обіду)
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Вівторок | 16.15-17.50(2) | Класичний танець | Кучер Н.В. |
Середа | 16.10-17.45(2) | Класичний танець | Кучер Н.В. |
17.55-18.40(1) | Акробатика | Кульчицький О.В. | |
Четвер | 16.10-17.45(2) | Класичний танець | Гузун М.С. |
17.50-18.35(1) | КТТ | Чичиков В.В. | |
П’ятниця | 16.10-17.45(2) | ВРА | Кучер Н.В. |
Неділя | 10.00-12.25(3) | Ансамбль | Кучер Н.В. |
10 клас
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Понеділок | 16.10-17.45(2) | Класичний танець | Кучер Н.В. |
Середа | 18.00-18.45(1) | КТТ | Кучер Н.В.
|
18.50-20.25(2) | ВРА | Кучер Н.В. | |
Четвер | 16.10-17.45(2) | Класичний танець | Кучер Н.В.
|
17.50-18.35(1) | Акробатика(хл) | Кульчицький О.В. | |
18.40-19.40(1) | Акробатика(хл) | Кульчицький О.В. | |
П’ятниця | 16.15-17.50(2) | Класичний танець | Гузун М.С. |
17.55-18.40(1) | Акробатика(д) | Кульчицький О.В. | |
Неділя | 10.00-12.25(3) | Ансамбль | Чичиков В.В.
|
11 клас
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Вівторок | 18.00-20.25(3) | Класичний танець | Чичиков В.В. |
Середа
|
18.00–18.45(1) | КТТ | Чичиков В.В. |
18.50–20.25(2) | ВРА | Чичиков В.В. | |
Четвер | 18.00-20.25(3) | Класичний танець | Кучер Н.В. |
П’ятниця | 18.00–18.45(1) | КТТ | Гузун Т.І. |
18.50–20.25(2) | ВРА | Гузун Т.І. | |
Субота | 13.30-14.15(1) | Акробатика(д.) | Кульчицький О.В. |
14.20-15.20(1) | Акробатика(д.) | Кульчицький О.В. | |
15.30-16.30(1) | Акробатика(хл.) | Кульчицький О.В. | |
17.25-18.10(1) | Акробатика(хл.) | Кульчицький О.В. | |
Неділя | 10.00-12.25(3) | Ансамбль(д) | Гузун Т.І.
|
12.35-15.00(3) | Ансамбль(хл) | Кучер Н.В. | |
12.35-15.00(3) | ПКН(д) | Гузун Т.І. |
12 клас
День тижня | Час | Урок | Викладач |
Понеділок | 18.00-20.25(3) | Класичний танець
|
Кучер Н.В. |
П’ятниця | 18.00-18.45(1) | КТТ(хл) | Гузун М.С.
|
18.00-18.45(1) | КТТ(дівч.) | Кучер Н.В. | |
18.50-20.25(2) | ВРА (хл.) | Гузун М.С.
|
|
18.50-20.25(2) | ВРА (дівч.) | Кучер Н.В. | |
Неділя | 10.00-12.25(3) | Ансамбль(д) | Гузун М.С.
|
12.35-15.00(3) | Ансамбль(хл) | Чичиков В.В. | |
12.35-14.10(2) | ПКН(д) | Гузун М.С.
|