Додаток
Завдання
щодо підтримки та покращення стану
створеного безпечного середовища в ШХМ «Сонечко»
| Напрям | Завдання | Терміни | Відповідальні |
| 1. Створення безпечної інфраструктури | 1.1.Дооблаштування існуючого тимчасового укриття цивільного захисту з урахуванням вимог законодавства з питань пожежної безпеки, необхідної кількості евакуаційних виходів, водопостачання, водовідведення, обігріву, освітлення, наявності Інтернету, засобів надання домедичної допомоги | За потреби щорічно | Заступник директора з господарської роботи |
| 1.2.Підтримання в робочому стані системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу | Постійно | Заступник директора з господарської роботи | |
| 1.3.Забезпечення зовнішнього освітлення території школи. | 2024 | Заступник директора з господарської роботи | |
| 1.4.Заміна електромереж, що втратили термін експлуатації | Щорічно | Заступник директора з господарської роботи | |
| 2. Попередження та протидія негативним безпековим явищам в освітньому середовищі | 2.1. Забезпечення постійного відпрацювання розроблених алгоритмів дій у разі виникнення загрози. | Постійно | Директор школи |
| 2.2.Розробка та затвердження відповідних інструкцій | Постійно | Заступники директора | |
| 2.3.Забезпечення підвищення ефективності попередження та недопущення вчинення правопорушень | Постійно | Адміністрація | |
| 2.4. Забезпечення проведення практичних тренувань з евакуації для учасників освітнього процесу. | Постійно | Адміністрація | |
| 2.5.Забезпечення повірки метрологічного обладнання. | Щорічно | Заступник директора з господарської роботи | |
| 2.6.Забезпечення мийними, чистячими та деззасобами, дозволеними для використання. | Постійно | Заступник директора з господарської роботи | |
| 2.7. Забезпечення проходження працівниками школи обов’язкових медичних оглядів та бакобстежень. | Щорічно | Адміністрація | |
| 2.8.Здійснення заходів щодо профілактичних щеплень працівників школи | Постійно | Адміністрація
|
|
| 2.9.Забезпечення приміщень ШХМ «Сонечко» гарячим проточним водопостачанням впродовж року. | Постійно | Заступник директора з господарської роботи | |
| 3. Формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу | 3.1. Забезпечення системного навчання учасників освітнього процесу діям в умовах надзвичайних ситуацій. | Постійно | Адміністрація, педагогічні працівники |
| 3.2.Запровадження в освітній процес закладу заходів, спрямованих на формування у здобувачів освіти правової поведінки, розвиток обізнаності щодо прав, свобод і обов’язків громадянина. | Постійно | Адміністрація, педагогічні працівники | |
| 3.3. Запровадження в освітній процес закладу заходів, спрямованих на формування у здобувачів освіти безпечної поведінки в Інтернеті, розвиток обізнаності дітей щодо кіберзагроз. | Постійно | Адміністрація, педагогічні працівники | |
| 3.4.Впровадження заходів пропаганди, в тому числі з використанням кіберпростору, із запобігання правопорушень, вживанню учнями, іншими учасниками освітнього процесу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин, інших речовин із психоактивною дією, унеможливлення їх розповсюдження та вживання їх у закладі та прилеглих до нього територій. | Постійно | Адміністрація, педагогічні працівники | |
| 3.5.Забезпечення співробітництва, взаємодії та партнерства між учасниками освітнього процесу з питань розвитку безпечного освітнього середовища. | Постійно | Адміністрація, педагогічні працівники | |
| 3.6. Активізація просвітницької роботи серед учасників освітнього процесу щодо поінформованості з питань культури здорового способу життя, розвиток компетентностей, що сприяють ухваленню рішень учнями щодо власного здоров’я, власної відповідальності за збереження і зміцнення здоров’я, підвищення якості свого життя; проведення інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію здорового та безпечного способу життя. | |||
| 3.7.Забезпечення постійного вправляння та навчання учасників освітнього процесу з питань надання домедичної допомоги. | Постійно | Адміністрація, педагогічні працівники | |
| 4. Забезпечення психологічної підтримки та допомоги учасникам освітнього процесу в кризових ситуаціях та дітям, які пережили психотравмуючі події | 4.1. Підвищення рівня обізнаності працівників школи з питань базових психологічних втручань, основ першої психологічної допомоги та самодопомоги, інтеграції знань про психічне здоров’я в освітній процес. | Постійно | Адміністрація |
| 4.2. Розвиток культури ненасильницької міжособистісної взаємодії, підвищення обізнаності щодо запобігання, попередження та протидії будь-яким проявам насильства, булінгу та кібербулінгу учасників освітнього процесу, створення умов для активної участі громадськості, суб’єктів реагування щодо випадків булінгу у проведенні заходів з навчання учасників освітнього процесу навичкам запобігання насильству та булінгу (цькування). | Постійно | Адміністрація, педагогічні працівники | |
| 4.3. Підвищення компетентності учасників освітнього процесу з питань підвищеного рівня тривожності, агресивності, усвідомлення цінності життя, впровадження принципу недискримінації, конфіденційності щодо наявності будь-яких дискримінуючих ознак. |